- Нова партія ASUS ZenBook UX433F / UX425J / UX425E i7-8-11 пок 16GB / 512GB
Нова партія ASUS ZenBook UX433F / UX425J / UX425E i7-8-11 пок 16GB / 512GB (код:11155)
| Модель | Проц | ОЗУ | SSD | Знос | Bios | Нюанси |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 36% | OK | |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 40% | OK | |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 35% | OK | |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 36% | OK | |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 35% | OK | праве ЮЗБ не бачить флешку / не баче ССД |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 33% | OK | |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 35% | OK | |
| Asus UX433F | | 16GB | 512GB | є | | Не бере заряд |
| Asus UX433F | i7-8565U | 16GB | 512GB | 38% | OK | 1 засвіт |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 38% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 33% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 38% | OK | в углу засвіт не бачить ссд |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 22% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 23% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 38% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 26% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 37% | OK | |
| Asus UX425E | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | 29% | OK | 1 засвіт |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 43% | OK | |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 54% | OK | |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 31% | OK | 1 засвіт |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 51% | OK | |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 95% | OK | батарея 1 засвіт\ |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 47% | OK | 1 тайпс розєм як заважа\ щосб не грався |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 33% | OK | 1 засвіт |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 51% | OK | |
| Asus UX425J | i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 5% | OK | 1 міні цятка як битий піксел |
Тести та огляд
Нові надходження